Mezcladora SMS para premezclas
Mezcladoras para la producción de premezclas: ofrecen una mezcla de alta calidad y precisión. La homogeneidad de la mezcla está avalada por pruebas de laboratorio.

Mezcladoras para la producción de premezclas: ofrecen una mezcla de alta calidad y precisión. La homogeneidad de la mezcla está avalada por pruebas de laboratorio.
El elemento de trabajo es un sinfín helicoidal de cuatro vías.
| SMS-210 | SMS-440 | SMS-700 | SMS-1040 | SMS-1600 | |
| Capacidad del depósito, dm3 | 210 | 440 | 700 | 1040 | 1600 |
| Carga recomendada, l/kg (máx.) | 120/105 | 240/220 | 400/350 | 600/520 | 900/800 |
| Productividad, kg/hora (máx.) | 600 | 1100 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Tiempo del ciclo de mezclado, min | 2-10 | 2-10 | 4-12 | 5-15 | 5-15 |
| Forma del elemento de trabajo | cinta, paletas en espiral (tipo sinfín) | ||||
| Disponibilidad de inversión automática de giro (auto-reverse) | |||||
| La velocidad de rotación del agitador puede ser ajustada por el cliente. | |||||
| Potencia instalada, kW | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Dimensiones generales | 1,65*0,9*1,7 | 1,8*1,0*1,8 | 2,15*1,2*1,8 | 2,2*1,3*1,9 | 2,4*1,4*2,0 |
| Todas las piezas en contacto con el producto alimenticio están fabricadas en acero inoxidable de grado alimentario. | |||||
turbinas de alta velocidad para disgregarlos;
Tiempo de mezcla: 2-15 min.
productos a granel